Studies
Study First Submitted Date | 2021-01-25 |
Study First Posted Date | 2021-01-28 |
Last Update Posted Date | 2021-06-07 |
Verification Month Year | June 2021 |
Verification Date | 2021-06-30 |
Last Update Posted Date | 2021-06-07 |
Facilities
Sequence: | 198979422 | Sequence: | 198979423 | Sequence: | 198979424 | Sequence: | 198979425 |
Name | Cancer Specialists of North Florida | Name | Tenneessee Oncology-Nashville | Name | Seattle Children's Hospital | Name | MultiCare Deaconess Cancer and Blood Specialty Center – North Spokane |
City | Jacksonville | City | Nashville | City | Seattle | City | Spokane |
State | Florida | State | Tennessee | State | Washington | State | Washington |
Zip | 32256 | Zip | 37203 | Zip | 98105 | Zip | 99204 |
Country | United States | Country | United States | Country | United States | Country | United States |
Conditions
Sequence: | 51890829 |
Name | Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) |
Downcase Name | paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (pnh) |
Id Information
Sequence: | 39937825 |
Id Source | org_study_id |
Id Value | EAP-PNH |
Countries
Sequence: | 42330436 |
Name | United States |
Removed | False |
Interventions
Sequence: | 52207638 |
Intervention Type | Drug |
Name | Pegcetacoplan |
Description | Complement (C3) Inhibitor |
Browse Conditions
Sequence: | 192356475 | Sequence: | 192356476 | Sequence: | 192356477 | Sequence: | 192356478 | Sequence: | 192356479 | Sequence: | 192356480 | Sequence: | 192356481 | Sequence: | 192356482 | Sequence: | 192356483 | Sequence: | 192356484 | Sequence: | 192356485 | Sequence: | 192356486 | Sequence: | 192356487 | Sequence: | 192356488 | Sequence: | 192356489 |
Mesh Term | Hemoglobinuria | Mesh Term | Hemoglobinuria, Paroxysmal | Mesh Term | Proteinuria | Mesh Term | Urination Disorders | Mesh Term | Urologic Diseases | Mesh Term | Female Urogenital Diseases | Mesh Term | Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications | Mesh Term | Urogenital Diseases | Mesh Term | Male Urogenital Diseases | Mesh Term | Urological Manifestations | Mesh Term | Anemia, Hemolytic | Mesh Term | Anemia | Mesh Term | Hematologic Diseases | Mesh Term | Myelodysplastic Syndromes | Mesh Term | Bone Marrow Diseases |
Downcase Mesh Term | hemoglobinuria | Downcase Mesh Term | hemoglobinuria, paroxysmal | Downcase Mesh Term | proteinuria | Downcase Mesh Term | urination disorders | Downcase Mesh Term | urologic diseases | Downcase Mesh Term | female urogenital diseases | Downcase Mesh Term | female urogenital diseases and pregnancy complications | Downcase Mesh Term | urogenital diseases | Downcase Mesh Term | male urogenital diseases | Downcase Mesh Term | urological manifestations | Downcase Mesh Term | anemia, hemolytic | Downcase Mesh Term | anemia | Downcase Mesh Term | hematologic diseases | Downcase Mesh Term | myelodysplastic syndromes | Downcase Mesh Term | bone marrow diseases |
Mesh Type | mesh-list | Mesh Type | mesh-list | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor |
Sponsors
Sequence: | 48056397 |
Agency Class | INDUSTRY |
Lead Or Collaborator | lead |
Name | Apellis Pharmaceuticals, Inc. |
Eligibilities
Sequence: | 30599330 |
Gender | All |
Minimum Age | 18 Years |
Maximum Age | N/A |
Criteria | Inclusion Criteria: Patients with a confirmed diagnosis of PNH, who are transfusion dependent and are not responding to C5 treatment Exclusion Criteria: N/A |
Adult | True |
Child | False |
Older Adult | True |
Calculated Values
Sequence: | 253903650 |
Number Of Facilities | 4 |
Registered In Calendar Year | 2021 |
Were Results Reported | False |
Has Us Facility | True |
Has Single Facility | False |
Minimum Age Num | 18 |
Minimum Age Unit | Years |
Responsible Parties
Sequence: | 28721587 |
Responsible Party Type | Sponsor |