Studies
Study First Submitted Date | 2020-02-18 |
Study First Posted Date | 2020-02-20 |
Last Update Posted Date | 2023-04-12 |
Verification Month Year | April 2023 |
Verification Date | 2023-04-30 |
Last Update Posted Date | 2023-04-12 |
Conditions
Sequence: | 52082906 | Sequence: | 52082907 |
Name | Acute Spinal Cord Injury (SCI) | Name | Acute Ischemic Stroke |
Downcase Name | acute spinal cord injury (sci) | Downcase Name | acute ischemic stroke |
Id Information
Sequence: | 40088286 | Sequence: | 40088287 | Sequence: | 40088288 |
Id Source | org_study_id | Id Source | secondary_id | Id Source | secondary_id |
Id Value | C20-203 | Id Value | C20-284 | Id Value | C20-285 |
Id Type | Other Grant/Funding Number | Id Type | Other Grant/Funding Number | ||
Id Type Description | Abbvie | Id Type Description | Abbvie | ||
Countries
Sequence: | 42488018 |
Name | United States |
Removed | True |
Interventions
Sequence: | 52396074 |
Intervention Type | Drug |
Name | Elezanumab |
Description | Solution for intravenous (IV) infusion |
Keywords
Sequence: | 79722966 | Sequence: | 79722967 | Sequence: | 79722968 | Sequence: | 79722969 | Sequence: | 79722970 | Sequence: | 79722971 |
Name | Expanded Access | Name | Pre-approval Access | Name | Compassionate Use | Name | Special Access Program | Name | Named Patient Basis | Name | Special Access Scheme |
Downcase Name | expanded access | Downcase Name | pre-approval access | Downcase Name | compassionate use | Downcase Name | special access program | Downcase Name | named patient basis | Downcase Name | special access scheme |
Browse Conditions
Sequence: | 193135874 | Sequence: | 193135867 | Sequence: | 193135868 | Sequence: | 193135869 | Sequence: | 193135870 | Sequence: | 193135871 | Sequence: | 193135872 | Sequence: | 193135873 | Sequence: | 193135875 | Sequence: | 193135876 | Sequence: | 193135877 | Sequence: | 193135878 |
Mesh Term | Stroke | Mesh Term | Spinal Cord Injuries | Mesh Term | Ischemic Stroke | Mesh Term | Spinal Cord Diseases | Mesh Term | Central Nervous System Diseases | Mesh Term | Nervous System Diseases | Mesh Term | Trauma, Nervous System | Mesh Term | Wounds and Injuries | Mesh Term | Cerebrovascular Disorders | Mesh Term | Brain Diseases | Mesh Term | Vascular Diseases | Mesh Term | Cardiovascular Diseases |
Downcase Mesh Term | stroke | Downcase Mesh Term | spinal cord injuries | Downcase Mesh Term | ischemic stroke | Downcase Mesh Term | spinal cord diseases | Downcase Mesh Term | central nervous system diseases | Downcase Mesh Term | nervous system diseases | Downcase Mesh Term | trauma, nervous system | Downcase Mesh Term | wounds and injuries | Downcase Mesh Term | cerebrovascular disorders | Downcase Mesh Term | brain diseases | Downcase Mesh Term | vascular diseases | Downcase Mesh Term | cardiovascular diseases |
Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-list | Mesh Type | mesh-list | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor | Mesh Type | mesh-ancestor |
Sponsors
Sequence: | 48237562 |
Agency Class | INDUSTRY |
Lead Or Collaborator | lead |
Name | AbbVie |
Overall Officials
Sequence: | 29233779 |
Role | Study Director |
Name | ABBVIE INC. |
Affiliation | AbbVie |
Central Contacts
Sequence: | 11990482 |
Contact Type | primary |
Name | ABBVIE CALL CENTER |
Phone | 844-663-3742 |
abbvieclinicaltrials@abbvie.com | |
Role | Contact |
Eligibilities
Sequence: | 30714151 |
Gender | All |
Minimum Age | 18 Years |
Maximum Age | N/A |
Healthy Volunteers | No |
Criteria | Inclusion Criteria: – The participant must not be eligible for an elezanumab clinical trial. |
Adult | True |
Child | False |
Older Adult | True |
Calculated Values
Sequence: | 253945979 |
Registered In Calendar Year | 2020 |
Were Results Reported | False |
Has Single Facility | False |
Minimum Age Num | 18 |
Minimum Age Unit | Years |
Intervention Other Names
Sequence: | 26623612 |
Intervention Id | 52396074 |
Name | ABT-555 |
Responsible Parties
Sequence: | 28827180 |
Responsible Party Type | Sponsor |